2019
AURREKONTUAK 2019
1. Ekimenak | 151.741,00 |
2. Dirulaguntzak eta hitzarmenak | 137.881,78 |
3. Ekarpena Mankomunitateari | 43.872,47 |
Guztira | 333.495,25 |
1. Ekimenak:
Itzulpenak | 9.354,88 |
Esadazu euskaraz | 7.561,50 |
Errefortzuak ume etorkinentzat | 4.500,66 |
Zinea euskaraz | 7.561,50 |
Julene Azpeitia lehiaketa | 15.596,42 |
Bertso saioak | 3.083,63 |
Durangoko Azoka | 822,78 |
Ikastaro bereziak | 878,80 |
Korrika txikia | 1.536,72 |
Publizitatea Argian | 1.089,00 |
Publizatea Bertsolari aldizkarian | 1.210,00 |
Web guneen mantenua | 1.796,85 |
Euskararen egunaa | 2.411,47 |
Egutegiak | 726,00 |
Euskara plana (trebakuntza...) | 262,83 |
Lankidetza San Agustin | 5.082,00 |
Lankidetza Udal liburutegia | 3.984,00 |
Zerbitzu kontratua:
2. Dirulaguntzak:
Euskara sustatzeko ekimenak | 38.000,00 |
Euskarazko argitalpenak | 10.000,00 |
Euskara ikasteagatiko bekak | 13.029,00 |
Euskarazko errotulu eta webak | 5.000,00 |
2. Hitzarmenak:
DHK - Anboto | 40.000,00 |
Abarrak AEK | 10.000,00 |
Bizkaiko Bertsozale elkartea | 10.000,00 |
Plateruena Kafe Antzokia | 25.712,00 |
3. Ekarpena Durango Merinaldeko Mankomunitateari
Euskara ikasteko eskaintza | |
Herrietako Berbalagun | |
Guztira | 43.872,47 |
JASOTAKO DIRU-LAGUNTZAK
Entitatea
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Foru Aldundia |
28.465
|
23.755
|
17.183
|
27.347 | 26.672 | 19.067 | 15.582 | 12.489 |
Eusko Jaurlaritza |
24.513
|
31.117
|
20.661
|
9.428 | 18.058 | 18.006 |