2016
AURREKONTUAK 2016
1. Ekimenak | 151.766,00 |
2. Dirulaguntzak eta hitzarmenak | 132.922,69 |
3. Ekarpena Mankomunitateari | 32.617,74 |
Guztira | 317.306,43 |
1. Ekimenak:
Itzulpenak | |
Esadazu euskaraz | 3.2016,13 |
Errefortzuak ume etorkinentzat | 2.886,40 |
AISA programa etorkinentzat | 308,00 |
Zinea euskaraz | 3.569,50 |
Julene Azpeitia lehiaketa | 15.378,91 |
Bertso saioak | 6.521,25 |
Durangoko Azoka | 2.102,48 |
Adin nagusikoen ikastaroak | 1.876,20 |
Publizitatea Argian | 605,50 |
Publizatea Bertsolari aldizkarian | 1.210,00 |
Web guneen mantenua | 1.403,60 |
Durango ezagutu weba | 12.765,50 |
Gamintza bloga | 210,00 |
Egutegiak | 1.623,82 |
Zerbitzu kontratua:
2. Dirulaguntzak eta hitzarmenak:
Euskara sustatzeko ekimenak | 38.000,00 |
Euskarazko argitalpenetarako | 12.000,00 |
Euskara ikastegatiko bekak | 8.000,00 |
Euskarazko errotulu eta webak | 5.000,00 |
Hitzarmenak:
DHK - Anboto | 40.000,00 |
Abarrak AEK | 10.000,00 |
Bizkaiko Bertsozale elkartea | 7.000,00 |
Plateruena Kafe Antzokia | 30.254,00 |
3. Ekarpena Durango Merinaldeko Mankomunitateari
Euskara ikasteko eskaintza | |
Herrietako Berbalagun | |
Guztira | 32.617,74 |
JASOTAKO DIRU-LAGUNTZAK
Entitatea
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Foru Aldundia |
25.428
|
26.600
|
28.465
|
23.755
|
17.183
|
27.347 | 26.672 | |
Eusko Jaurlaritza |
20.483
|
25.929
|
24.513
|
31.117
|
20.661
|
9.428 | 18.058 | 18.058 |