Erakutsi:
Datuak:
1991 | 1996 | 2001 | |
Euskara | 3893 | 3818 | 3895 |
Euskara eta gaztelania | 3491 | 4068 | 3967 |
Gaztelania | 14055 | 14872 | 15670 |
Besterik | 100 | 63 | 68 |
Erakutsi:
Datuak:
1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Elebidunak | 6707 | 7727 | 8340 | 10097 | 10682 |
Elebidun hartzaileak | 3161 | 3135 | 4207 | 3827 | 4815 |
Erdaldun elebakarrak | 9815 | 9796 | 8992 | 8897 | 8103 |
Erakutsi:
Datuak:
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Euskara | 7583 | 7538 | 7938 | 7365 |
Euskara eta gaztelania | 1258 | 1312 | 1382 | 1745 |
Gaztelania | 11610 | 12450 | 13291 | 14276 |
Besterik | 207 | 239 | 210 | 214 |
* Iturria: Euskal Herriko Hizkuntza-adierazleen Sistema (EAS).