2018
Las subvenciones concedidas se detallan en los siguientes cuadros:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL EUSKERA
Entitad | Importe |
Zabalarra Bitaño G..E. | 1.375,44 |
Durangoko Masters | 562,50 |
Landako G.E. | 1.314,00 |
San Antonio - Santa Rita | 1.259,57 |
Berbaro elkartea | 10.500,00 |
Kafe antzokia | 7.699,02 |
Kontseilua | 1.181,47 |
Sagrado Corazon | 5.791,24 |
Ibaizabal ikastola | 1.602,65 |
Total | 31.285,88 |
PUBLICACIONES EN EUSKERA
Entitad | Importe |
Dendak Bai | 717,04 |
Zabalarra Bitaño G.E. | 1.169,74 |
Kurutziaga ikastola | 1.711,09 |
Errotari Mikologia taldea | 2.141.09 |
Landako G.E. | 979,32 |
San Antonio - Santa Rita | 348,38 |
Gerediaga elkartea | 1.501,62 |
Ibaizabal ikastola | 1.431,37 |
Total | 10.000,00 |
BECAS DE EUSKERA
Total becas | Importe total |
56 | 10.000,00 |
RÓTULOS Y WEB EN EUSKERA
Total proyectos | Importe total |
15 | 3.921,37 |
CONVENIOS
Entitad | Importe |
Plateruena Kafe Antzokia | 27.226,00 |
Abarrak AEK (Berbalagun) | 10.000,00 |
Bizkaiko Bertsozale Elkartea | 10.000,00 |
DHK-Anboto | 40.000,00 |
Guztira | 87.226,00 |
APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD
Total | 32.617,74 |
Total | 32.617,74 |
Entidad | Importe |
Berbaro elkartea | 10.500,00 |
ITG taldea | 3.291,57 |
Landakoko G.E. | 1.314,00 |
San Jose Jesuitak | 6.254,64 |
Zabalarra Bitaño G.E. | 1.403,63 |
Kontseilua | 1.181,47 |
San Antonio - Santa Rita | 792,29 |
Sagrado Corazon | 4.838,66 |
Ibaizabal ikastola | 715,52 |
Kafe Antzokia | 7.699,02 |
Guztira | 37.990,79 |
PUBLICACIONES EN EUSKERA
Entidad | Importe |
Dendak Bai | 848,52 |
Ibaizabal ikastola | 1.886,49 |
Gerediaga elkartea | 1.795,42 |
Zabalarra Bitaño G.E. | 1.398,61 |
San Antonio - Santa Rita | 446,30 |
Errotari mikologia taldea | 2.453,74 |
Landakoko G.E. | 1.170,93 |
Total | 10.000,00 |
CLASES DE EUSKERA
Número becas | Total importe |
66 | 10.000,00 |
RÓTULOS Y WEB EN EUSKERA
Total adujudicados | Total importe |
15 | 5.000,00 |
CONVENIOS
Entidad | Subvención |
Plateruena Kafe Antzokia | 28.741,00 |
Abarrak AEK (Berbalagun) | 10.000,00 |
Bizkaiko Bertsozale Elkartea | 10.000,00 |
DHK-Anboto | 40.000,00 |
Guztira | 88.741,00 |
APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD
Total | 32.617,74 |