Mostrar:
Datos:
1991 | 1996 | 2001 | |
Euskera | 3893 | 3818 | 3895 |
Euskera y castellano | 3491 | 4068 | 3967 |
Castellano | 14055 | 14872 | 15670 |
Otros | 100 | 63 | 68 |
Mostrar:
*C. monolingüe: Castellanohablante monolingüe
Datos:
1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Bilingües | 6707 | 7727 | 8340 | 10097 | 10682 |
Bilingües pasivos | 3161 | 3135 | 4207 | 3827 | 4815 |
Castellanohablantes monolingües | 9815 | 9796 | 8992 | 8897 | 8103 |
Mostrar:
Datos:
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Euskera | 7583 | 7538 | 7938 | 7365 |
Euskara y castellano | 1258 | 1312 | 1382 | 1745 |
Castellano | 11610 | 12450 | 13291 | 14276 |
Otros | 207 | 239 | 210 | 214 |
* Fuente: El Sistema de indicadores lingüísticos de Euskal Herria (EAS).